杭州木材市场价格行情 | ||||
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 报价日期 |
血檀(砍皮原木) | 25cm x 220cm | 赞比亚 | 17000/吨 | 2015/11/13 |
桦木板材 | 24,20mm | 欧洲 | 2300/立方 | 2015/11/13 |
胡桃木 | 厚度5.3cm | 南美 | 4400/立方 | 2015/11/13 |
胡桃木 | 厚度5.3cm | 东南亚 | 3700/立方 | 2015/11/13 |
欧洲榉木 | 多种规格 | 法国/比利时/卢森堡/德国 | 1800/立方 | 2015/11/13 |
上一篇
: 相同材质不同厂家 家具价格差别大下一篇
:东莞家具将走进美国高点